| 1994 | Am 9.2.94 war die Gründung der Bogenabteilung im Schützenverein Enzian Kaufering. Gründungsmitglieder:
E. Heintz, F. Deuerling, J. Laube, P. Laube, F. Schweiger, R. Nolte. |
| 1995 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 1995 FITA (BSSB), Gau Landsberg 900-Ringe-Turnier anlässlich der 75-Jahr-Feier des Schützenverein Enzian Kaufering. 1. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering - Mitglieder 10
|
| 1996 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 1996 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 2. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. |
| 1997 | Ausrichtung 1. Landesmeisterschaft Halle 1997 (BVBA) in Kaufering. Ausrichtung Gaumeisterschaft 1997 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 3. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Neuwahlen - Mitglieder 22 / Jugend 12 |
| 1998 | Ausrichtung 1. Landesmeisterschaft Halle 1998 (BVBA) in Kaufering. Ausrichtung Gaumeisterschaft 1998 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 4. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering Mitglieder 28 / Jugend 13 |
| 1999 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 1999 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 5. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering Mitglieder 29 / Jugend 16 |
2000
| Ausrichtung Gaumeisterschaft 2000 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 6. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Neuwahlen - Mitgliederzahl = 32 / Jugend = 16 / Erwachsene = 16 |
2001
| Ausrichtung Gaumeisterschaft 2001 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 7. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitgliederzahl = 34 / Jugend = 14
|
2002
| Ausrichtung Gaumeisterschaft 2002 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 8. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering Mitgliederzahl = 34 / Jugend = 15
|
| 2003 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2003 FITA (BSSB), Gau Landsberg. 9. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Neuwahlen - Mitglieder 33 / Jugend 17 |
| 2004 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2004 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 10. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 36 / Jugend 18 |
| 2005 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2005 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 11. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 34 / Jugend 19 |
| 2006 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2006 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 12. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Neuwahlen - Mitglieder 32 / Jugend 18 |
| 2007 | Petra Laube wird neue Schützenkönigin.
Ausrichtung Gaumeisterschaft 2007 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 13. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 35 / Jugend 13 |
| 2008 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2008 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 14. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 37 / Jugend 11 |
| 2009 | Ausrichtung Gaumeisterschaft 2009 Halle (BSSB), Gau Landsberg. 15. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Neuwahlen - Mitglieder 45 / Jugend 18 |
| 2010 | Greiner Bernd wird Obb.-Hallen-Meister und qualifiziert sich für die Bay.-Meisterschaft. 16. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 48 / Jugend 20
|
| 2011 | 17. Hallen-Pokal-Turnier Bogenschützen Enzian Kaufering. Mitglieder 38 / Jugend 16 13. Mai Vereinsmeisterschaft 15. Mai Gaumeisterschaft in Landsberg
Florian Nebe, Greiner Bern, Nick Greiner und Holger Vetterlein haben sich für die OBB-Meisterschaft in Freising qualifiziert. Florian Nebe, Bernd Greiner und Nick Greiner sind mit der Mannschaft der Schüler in der Compoundklasse Obb.-Meister geworden. Bernd und Nick Greiner haben sich für die BM qualifiziert. - Glückwunsch! 10. 11. Marvin Vetterlein ist neuer Obb.-Meister der Schüler-A-Compound.. Geschossen in Raubling - Halle. - Glückwunsch!
|
| | |
| 2012 | NNeuwahlen - Mitglieder 39 / Erwachsene 24 / Schüler-Jugend 15
|
| | |